<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>onlyearth.name 我的地盘</title>
	<atom:link href="http://www.onlyearth.name/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.onlyearth.name</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Aug 2010 03:37:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>草原的美</title>
		<link>http://www.onlyearth.name/?p=1323</link>
		<comments>http://www.onlyearth.name/?p=1323#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 03:17:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>onlyearth</dc:creator>
				<category><![CDATA[music]]></category>
		<category><![CDATA[旅游]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlyearth.name/?p=1323</guid>
		<description><![CDATA[又是一年的秋天，又是草原上最美的时候。真向往蓝天下一望无际的草原……]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onlyearth.name/?feed=rss2&amp;p=1323</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>虫子</title>
		<link>http://www.onlyearth.name/?p=1315</link>
		<comments>http://www.onlyearth.name/?p=1315#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 17:11:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>onlyearth</dc:creator>
				<category><![CDATA[摄影]]></category>
		<category><![CDATA[日记]]></category>
		<category><![CDATA[随拍]]></category>
		<category><![CDATA[400D]]></category>
		<category><![CDATA[百微]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlyearth.name/?p=1315</guid>
		<description><![CDATA[今天看了《遇见未知的自己》话剧，非常不错，但换乘坐地铁回住处时10号线已经没有车了。走了1.5站地的路加上忙活了一大天，自然是身感疲劳。到了住处慰劳下自己，吃了一个又大又好看的桃子，味道不错，清脆甘甜，结果快吃完的时候发现有一个非常小非常的虫子在果肉上蠕动（流汗，也不知道是不是双胞胎或多胞胎之类的）……我无论怎么用力，曲风着眼睛也看不清它的面目（因为它实在太小）。我是不甘心，非得要看它个清楚不可！拿出好久没用了的百微还有400D。对着它就是一顿按快门，但它微小的身体加上手持不稳还是不能抓着它的焦点。我恼火了，终于拿出我的三角架来，调整了高度和角度，又是一阵的忙活！最终借助铝合金的夹子等工具加上我手动微调，终于看到了这家伙的真实面目，大笑道“小样，还对付不了你可得了……”！ 接下来给大家展示下我的战果（此微观世界需勇敢者方可进入，胆小者慎入）]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onlyearth.name/?feed=rss2&amp;p=1315</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>五禽戏</title>
		<link>http://www.onlyearth.name/?p=1312</link>
		<comments>http://www.onlyearth.name/?p=1312#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 05:54:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>onlyearth</dc:creator>
				<category><![CDATA[体育运动]]></category>
		<category><![CDATA[转载]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlyearth.name/?p=1312</guid>
		<description><![CDATA[五禽戏 是一种中国导引术（传统健身方法），由五种模仿动物的动作组成。五禽戏本名为五禽之戏（见后汉书与三国志文献），但后世均已简称五禽戏，也有别名五禽操、五禽气功、百步汗戏等。 五禽戏是中国民间广为流传的、也是流传时间最长（至今大约一千八百年）的健身方法之一。1982年6月28日，中共卫生部、教育部和当时的国家体委发出通知，把五禽戏等中国传统健身法作为在医学类大学中推广的“保健体育课”的内容之一。2003年中共国家体育总局把重新编排后的五禽戏等健身法作为“健身气功”的内容向全国推广。 “导引”是一项以肢体运动为主，配合呼吸吐纳的养生方式，源于上古的舞蹈动作。春秋战国时期，导引术获得长足的发展，出现了“熊经”、“鸟伸”等术势。马王堆三号汉墓出土《导引图》的40多种姿势，便是先秦导引术的总结。 五禽戏实为优良导引术的一种，传统中医学认为五禽戏有助于调理筋脉运行，在医学上来说为中国古代预防医学与复健医学的总结运动法。在中国的道教则将其引用为日常修行的一部分，而中国古代的武术家并将五禽戏视为一种内功的修炼方法。 史书记载 最早记载了“五禽戏”的正史是后汉书、以及三国志。其后南北朝陶弘景的《养性延命录》也有提到五禽戏。 后汉书之卷八十二下册&#8211;方术列传、以及三国志魏书二十九&#8211;方技传，均载明此五禽之戏的源流。 华佗、字符化，沛国谯人也，游学徐土，兼通数经。晓养性之术，年且百岁而犹有壮容，时人以为仙。沛相陈圭举孝廉，太尉黄琬辟，皆不就。 （中略） 广陵吴普、彭城樊阿皆从佗学。普依准佗疗，多所全济。 佗语普曰：“人体欲得劳动，但不当使极耳，动摇则榖气得消，血脉流通，病不能生，譬犹户枢，终不朽也，是以古之仙人为导引之事，熊经顾，引挽腰体，动诸关节，以求难老。吾有一术，为五禽之戏，一曰虎，二曰鹿，三曰熊，四曰猿，五曰鸟，亦以除疾，兼利蹄足，以当导引，体有不快，起作一禽之戏，怡然汗出，因以著粉，身体轻便而欲食。”普施行之，年九十余，耳目聪明，齿牙完坚。 注一：熊经，若熊之攀枝自悬也。鸱顾，身不动而回顾也。庄子曰：“吐故纳新，熊经鸟伸，此导引之士，养形之人也。” 注二：佗别传曰：“吴普从佗学，微得其方。魏明帝呼之，使为禽戏，普以年老，手足不能相及，粗以其法语诸医。普今年将九十，耳不聋，目不冥，牙齿完坚，饮食无损。” 考古发现 考据自西汉马王堆利苍夫人墓的三号坑出土文物＂导引图＂的内容，足以证明五禽戏，并非华佗凭空发明而成，而是收集了中国古代先秦各家之导引术，以中医学经络学原理，将零散的导引动作，精心设计并贯串而成。 维基百科编者. 五禽戏[G/OL]. 维基百科, 2010(2010-08-19)[2010-08-21]. http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E4%BA%94%E7%A6%BD%E6%88%8F&#38;oldid=14089838.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onlyearth.name/?feed=rss2&amp;p=1312</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>你</title>
		<link>http://www.onlyearth.name/?p=1256</link>
		<comments>http://www.onlyearth.name/?p=1256#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 12:49:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>onlyearth</dc:creator>
				<category><![CDATA[music]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlyearth.name/?p=1256</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onlyearth.name/?feed=rss2&amp;p=1256</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>黄征-卖</title>
		<link>http://www.onlyearth.name/?p=1253</link>
		<comments>http://www.onlyearth.name/?p=1253#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 07:34:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>onlyearth</dc:creator>
				<category><![CDATA[music]]></category>
		<category><![CDATA[视频]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlyearth.name/?p=1253</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onlyearth.name/?feed=rss2&amp;p=1253</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>五一世博游 · 四</title>
		<link>http://www.onlyearth.name/?p=1211</link>
		<comments>http://www.onlyearth.name/?p=1211#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 08:40:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>onlyearth</dc:creator>
				<category><![CDATA[摄影]]></category>
		<category><![CDATA[旅游]]></category>
		<category><![CDATA[日记]]></category>
		<category><![CDATA[随拍]]></category>
		<category><![CDATA[world expo 2010]]></category>
		<category><![CDATA[上海世博]]></category>
		<category><![CDATA[世博参观]]></category>
		<category><![CDATA[世博园]]></category>
		<category><![CDATA[世博摄影]]></category>
		<category><![CDATA[世博攻略]]></category>
		<category><![CDATA[世博游记]]></category>
		<category><![CDATA[世博纪实]]></category>
		<category><![CDATA[参观世博]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlyearth.name/?p=1211</guid>
		<description><![CDATA[世博园内的海宝 上回书说到了Day2，马上继续Day3的内容。 一早7:00钟，闹铃响起，起床看看窗外的天气，很不错！但还是兴奋中伴随着恋恋不舍，因为这是五一假期的最后一天，晚上就要乘坐动车返回北京了。由于是最后一天，我们打算只看两三个好些的场馆，其中有日本馆、德国馆等。 01. 宾馆窗外早上的景色 早餐过后，到了人民广场的团队大巴车上，准备前往世博园。这时从导游小姐那儿得到最新消息，今天预订的场馆是——中国馆。我们兴奋极了，因为中国馆只能凭早上发放的预约卷才能进馆，但这预约卷基本上5分钟内就能发完，想通过这种方式很难。所以我们都很高兴，对今天的内容更佳期待…… 02. 我们在准备前往世博园的大巴车上 03. 安检处工作人员分配安检口 04. 安检工作人员配合着我们的安检工作 05. 安检排查 半小时的安检终于通过，我们进入世博园后的第一站就是中国馆。在去往目的地的路上首先见到的是印度馆。小馆里面非常不错的，想要表达的内容清晰易懂，想法也非常的新颖，只是Day1晚上相机电池没电，没怎么记录。 06. 泰国馆 07. 休息区的消暑设备 08. 主题馆外的装饰 09. 世博园内的海宝 10. 高步桥上的转盘 11. 中国馆前的香港馆和澳门馆 中国馆即使有了约预，但还是需要1个小时左右的排队。 12. 中国馆的电梯 13. 排队时见到中国馆内的围栏的装饰 14. 排队 15. “高速列车”1 16. “高速列车”2 中国馆内的第一部分是讲述发展过来的中国的VIDEO，效果很震撼。我座到了最好的位置，感受影片内容带来的情感触动，啊～险些流泪…… 17. 影厅前人们在排队 第二部分是讲述中国发展的过程，从78年到08年的实物展示。确实能从中找到过去的影子。 18. 立体的壁画 19. 78年的家庭陈设 20. 78年的家庭陈设 21. 78年的家庭陈设 22. 88年的家庭陈设 23. 98年的家庭陈设 24. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onlyearth.name/?feed=rss2&amp;p=1211</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>What was I thinking</title>
		<link>http://www.onlyearth.name/?p=1209</link>
		<comments>http://www.onlyearth.name/?p=1209#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 03:19:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>onlyearth</dc:creator>
				<category><![CDATA[music]]></category>
		<category><![CDATA[日记]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlyearth.name/?p=1209</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onlyearth.name/?feed=rss2&amp;p=1209</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>五一世博游 · 三</title>
		<link>http://www.onlyearth.name/?p=1197</link>
		<comments>http://www.onlyearth.name/?p=1197#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 17:30:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>onlyearth</dc:creator>
				<category><![CDATA[摄影]]></category>
		<category><![CDATA[旅游]]></category>
		<category><![CDATA[日记]]></category>
		<category><![CDATA[随拍]]></category>
		<category><![CDATA[world expo 2010]]></category>
		<category><![CDATA[上海世博]]></category>
		<category><![CDATA[世博参观]]></category>
		<category><![CDATA[世博园]]></category>
		<category><![CDATA[世博摄影]]></category>
		<category><![CDATA[世博攻略]]></category>
		<category><![CDATA[世博游记]]></category>
		<category><![CDATA[世博纪实]]></category>
		<category><![CDATA[参观世博]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlyearth.name/?p=1197</guid>
		<description><![CDATA[非洲联合馆 不知大家是否注意到最近一段时间内前往世博园参观的游人很多，最高一天达到了50多万。一位很要好的老师刚刚正赶上这段时间过去，我问她什么感觉，她回答到：“人太多，只能望馆兴叹”。为了让更多没有来得急或没有机会参观世博园的朋友了解情况，赶快继续我的世博之旅…… 上一次说到了Day2的下午3点左右，由于工作忙事隔许多天，现在我们接着往下看。 逛完了法国馆，肚子有些不舒服，在去卫生间时发现里面有些是环保的材料（当然，也给这些材料作了广告），比如这个： 01. 世博会卫生间内环保的“100%不含原生木材原料的擦手纸” 继续前行，我们决定去英国馆。不过当时人非常多，围着英国馆转了一圈才找到了队尾。但由于那蒲公英外形的场馆非常吸引我们，所以就坚持了一下。但在排到快一半的时候，我实在不甘心就在那儿消耗3个小时的时间，所以出去走了走，她们还在那儿排着。就这样，拍到了附近的一些场馆。当时天气不错，世界各国五颜六色的馆在蓝天的映衬下非常好看。 02. 法国馆 03. 荷兰馆 04. 克罗地亚馆 05. 非洲广场内被救助的非洲儿童的表演 06. 利比亚馆 07. 安哥拉共和国馆 08. 突尼斯馆 09. 不知道这个馆的名字 10. 南非馆 11. 非洲联合馆 这个馆很大，里面的内容很丰富。很多去过的朋友都说去了这个馆就基本不用去其他非洲馆了。 12. 馆内物品1 大部分的物品看上去都是那么原始，上面的内容也是很有非洲物色。 13. 馆内物品2 非洲馆内的物品很有特色，其中很明鲜的一个内容就是原始社会中的男人和女人。 14. 世界人民同一个家 15. 卢森堡馆 转了大半天，接到姐姐的电话说排队快到我们那儿了，让我赶快回去。在路上看到了饮料店，问了一下所有的矿泉水都买光了。随后拍了照片，大家可以看一下上面的价钱。 16. 世博园内饮料的售价 回到了英国馆队伍里，还有很长的时间才能进馆。之前问过排队一般需要3小时，在炎热的夏日很多人都会很累，人们难免在队伍内吃点东西、喝些水。但是队伍很密集，没有垃圾投放的位置，所以会有下面的景致。在这里建议大家去之前可以带一些袋子，把自己的垃圾管理好，为更美好的世博作出自己的一点点工作。 17. 队伍中的过道 终于进了英国馆，当时心情还格外高兴。其实英国馆内容很少，之前遇到一个参观完的老者，他说：“就看了个种子”。当时我们还没有理解，后来才知道是下面这个样子。工作人员的解说中说英馆有三部分组成，其中前两部分就是过道内。 18. 第一部分 墙上的一些绿色组合成了不同城市的绿化带。 19. 第二部分 一些灯射到地面上的一些水波形状。 第三部分就是之前说过的种子殿堂，由六万多支玻璃质感条状物体组成，每支的顶端都有一颗成熟的种子，每颗种子都各不相同，而且是活的。当哪个物种灭绝时可以用这个来拯救这个物种，据说是～ 20. 种子殿堂门前 21. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onlyearth.name/?feed=rss2&amp;p=1197</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>世界无烟日</title>
		<link>http://www.onlyearth.name/?p=1189</link>
		<comments>http://www.onlyearth.name/?p=1189#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 16:01:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>onlyearth</dc:creator>
				<category><![CDATA[music]]></category>
		<category><![CDATA[公益活动]]></category>
		<category><![CDATA[转载]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlyearth.name/?p=1189</guid>
		<description><![CDATA[　　5月31日是“世界无烟日（World No-Tobacco Day），”自20世纪50年代以来，全球范围内已有大量流行病学研究证实，吸烟是导致肺癌的首要危险因素。为了引起国际社会对烟草危害人类健康的重视，世界卫生组织1987年11月建议将每年的4月7日定为“世界无烟日”，并于1988年开始执行。自1989年起，世界无烟日改为每年的5月31日。 一、以下是两首和烟有关的歌曲 　　《My Last Cigarette》： 　　《Because of you》： 二、世界无烟日由来 　　烟草是生长在南美洲的一种野生植物，最初印第安人将烟叶口嚼或做成卷烟燃烧吸吮。烟草在全球盛行了200多年，直到20世纪，人类才开始认识到烟草对人类的危害。1977年，美国癌肿协会首先提出了控制吸烟的一种宣传教育方式——无烟日。这天，在美国全国范围内进行“吸烟危害健康”的宣传，劝阻吸烟者在当天不吸烟，商店停售烟草制品一天。美国把每年11月第3周的星期四定为本国的无烟日。以后，英国、马来西亚、中国等国家和地区也相继制定了无烟日。 　　1987年11月，联合国世界卫生组织建议将每年的4月7日定为 “世界无烟日”，并于1988年开始执行。但因4月7日是世界卫生组织成立的纪念日，每年的这一天，世界卫生组织都要提出一项保健要求的主题。为了不干扰其卫生主题的提出，世界卫生组织决定从1989年起将每年的5月31日定为世界无烟日，中国也将该日作为中国的无烟日。 三、2010年世界无烟日主题 　　性别与烟草——抵制针对女性的市场营销 四、与烟相关的信息 　　香烟中含有 1400多种成分。吸烟时产生烟雾里有40多种致癌物质，还有十多种会促进癌发展的物质，其中对人体危害最大的是尼古丁、一氧化碳和多种其它金属化合物。一支烟所含的尼古丁就足以杀死一只小白鼠。香烟烟雾中大量的一氧化碳同血红蛋白的结合能力比氧大240～300倍，严重地削弱了红细胞的携氧能力，因此，吸烟使血液凝结加快，容易引起心肌梗塞、中风、心肌缺氧等心血管疾病。更为严重的是，吸烟者还严重妨碍他人健康。研究结果表明，吸烟者吸烟时对旁人的危害比对他自己还大。 　　当一支烟被点燃，并被一口一口地吸入体内时，你可知道一袭白衣的“妖精”正顺着你的呼吸道，慢慢地开始了它的这场身体掠夺之战。 　　男性：烟草中尼古丁有抑制性激素分泌及杀伤精子的作用。同时烟草毒素可阻碍精子和卵子的结合，大大降低了妇女的受孕机会。 　　女性：烟草更易影响生理，会出现月经紊乱、流产、绝经提前等症状，并使绝经后的骨质疏松症状更加严重。 　　烟草问题已经越来越为世界各国所关注。2003年5月21日，在日内瓦举行的世界卫生大会 上，世界卫生组织192个成员国一致通过了第一个限制烟草的全球性条约——《烟草控制框架公约》。《公约》要求各国至少应该以法律形式禁止误导性的烟草广告，禁止或限制烟草商赞助的国际活动和烟草促销活动，镇压烟草走私，禁止向未成年人出售香烟，在香烟盒上用30％至50％的面积标明“吸烟危害健康”的警示，以及禁止使用“低焦油”、“清淡型”之类欺骗性词语。 　　全世界每年死于吸烟及其相关疾病的人数达490万。有资料表明，长期吸烟者的肺癌发病率比不吸烟者高10倍至20倍，喉癌发病率高6至10倍，冠心病发病率高2至3倍，循环系统发病率高3倍，气管类发病率高 2至8倍。被动吸烟的危害更大，每天平均1小时的被动吸烟就足以破坏动脉血管。一些与吸烟者共同生活的女性，患肺癌的几率比常人多出6倍。据《光明日报》 2003年12月12日报道，全球11亿烟民中，中国有3.5亿，15岁以上人群吸烟率达31.1％。 　　目前全球吸烟人数约为11亿，估计到2025年这一数字将达到13亿至17亿。现在每年死于吸烟及其相关疾病的人数达490万，每年支出的医疗费和造成的经济损失超过2000亿美元。烟草造成人的死亡和人患疾病的数量有据可查，但是它在导致贫困增长方面的作用却没有引起人们的足够重视。全世界有75％的吸烟者分布在发展中国家，他们用于购买香烟的家庭开支通常非常高，浪费了本该用于营养、教育等必须开支的有限家庭资源。烟草种植还危害环境。烟草作物攫取土壤营养，所使用的化肥和杀虫剂造成污染，烤烟需大量消耗森林资源等。最新研究表明，各烟草种植国近5％的森林砍伐与烟草加工有关。 　　有关医学研究表明，吸烟是心脑血管疾病、癌症、慢性阻塞性肺病等多种疾患的行为危害因素，吸烟已成为继高血压之后的第二号全球杀手。据统计，全球每年有500万人死于与吸烟有关的疾病，如果不加控制，这一数字到2020年时将达到1000万。有资料表明，长期吸烟者的肺癌发病率比不吸烟者高10倍至20倍，喉癌发病率高6至10倍，冠心病发病率高2至3倍，循环系统发病率高3倍，气管类发病率高2至8倍。被动吸烟的危害更大，每天平均1小时的被动吸烟就足以破坏动脉血管。一些与吸烟者共同生活的女性，患肺癌的几率比常人多出6倍。目前全球有13亿烟民，其中9亿人在发展中国家。吸烟者的人数，特别是青少年烟民的数量越来越多。中国约有3.5亿吸烟者。2002年，中国男性吸烟率为 66％，女性吸烟率为3.08％。中国烟民正趋于低龄化，青少年吸烟人数高达5000万 。 　　与1984年相比，2002年开始吸烟的年龄提前了4－5岁，其中男性由22岁降至18岁，女性由25岁降至20岁。分别于1984年、1996年和2002年进行的三次全国吸烟流行病学调查显示，中国青少年的吸烟率呈上升趋势，目前中国青少年吸烟人数高达5000万。 　　中国是烟草生产和消费大国，生产和消费均占全球三分之一以上。目前，中国约有3.5亿吸烟者。 2002年，中国男性吸烟率为66％，女性吸烟率为3.08％。与1996年相比，尽管吸烟率略有下降，但是随着中国总人口的增加，吸烟人数仍然增加了 3000万。 　　调查还显示，在中国被动吸烟的主要受害者是妇女和儿童，尽管她们自己并不吸烟，但经常在家庭、公共场所遭受他人吸烟的危害。55％的15岁以上女性每天都遭受被动吸烟的危害。儿童由于缺乏自我保护能力，被动吸烟情况更为严重。 据卫生部疾病控制局副局长孔灵芝介绍，吸烟是造成多种慢性病的重要因素之一。 　　2000 年中国由吸烟导致的死亡人数近100万，超过艾滋病、结核、交通事故以及自杀死亡人数的总和，占全部死亡人数的12％。如不采取控制措施，预计到2020 年，该比例将上升至33％，死亡人数将达到200万，其中有一半人将在35岁至64岁间死亡。 　　虽然烟草业一直声称这个行业能够带来就业和税收，对世界经济有很大贡献，但根据世界卫生组织提供的数据，烟草业对经济的贡献远远不够抵消它对家庭开支、公共健康、环境和国民经济等所造成的损失。因此，世界卫生组织将烟草流行作为全球最严重的公共卫生问题列入重点控制领域。2003年5月，在日内瓦举行的世界卫生大会上，世界卫生组织192个成员国一致通过了第一个限制烟草的全球性条约——《烟草控制框架公约》，为在全球控制烟草危害，共同维护人类健康提供了法律框架。 　　控制烟草危害是一个具有长期性、艰巨性和复杂性的公共卫生问题。因此，世界卫生组织提出“创建无烟环境”，也是在告诉公众，吸烟和被动吸烟是人类健康所面临的最大的但又是可以预防的危险因素，公众都有索取享有没有烟草烟雾污染的清洁空气的权利。只有“创建并享有100％无烟环境”，才能更好地保护人们免受烟草烟雾的危害。 　　2008年2月发布的《世界卫生组织全球烟草流行报告》显示，烟草是人类健康所面临的最大且又可以预防的危险因素，也是按其生产说明使用却导致高达50%吸食者死亡的唯一消费品。20世纪烟草流行导致全球1亿人死亡，如果各国政府不采取有力措施，这个数字将在21世纪变成10亿，而且80%发生在发展中国家。全世界只有5%的人生活在完全禁止烟草广告、促销和赞助的国家，10亿青少年中的85%生活在发展中国家。烟草业的广告和促销活动，能诱惑青少年吸烟。青少年一旦尝试了烟草这一高度成瘾的产品，很容易造成终身烟草依赖。广泛禁止烟草广告和促销，杜绝烟草行业对任何赛事或活动的赞助，是保护青少年不受烟草危害的最有效途径之一。 　　中国有3亿多人吸烟，约占全球吸烟总人数的三分之一。2005年的调查报告显示，我国15岁以上男女学生的现在吸烟率分别为22.4%和3.9%。2002年，男性教师吸烟率高达48.4%，既给儿童青少年造成了不良影响，又为学校控烟工作增加了难度。 　　健康是人全面发展的基础，关系千家万户的幸福。儿童、青少年是国家的未来，为进一步做好控烟履约工作，提高全社会对吸烟危害的认识，保护未成年人。 　　…… 本文部分信息引自百度百科。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onlyearth.name/?feed=rss2&amp;p=1189</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>五一世博游 · 二</title>
		<link>http://www.onlyearth.name/?p=1172</link>
		<comments>http://www.onlyearth.name/?p=1172#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 22:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>onlyearth</dc:creator>
				<category><![CDATA[摄影]]></category>
		<category><![CDATA[旅游]]></category>
		<category><![CDATA[日记]]></category>
		<category><![CDATA[随拍]]></category>
		<category><![CDATA[world expo 2010]]></category>
		<category><![CDATA[上海世博]]></category>
		<category><![CDATA[世博参观]]></category>
		<category><![CDATA[世博园]]></category>
		<category><![CDATA[世博摄影]]></category>
		<category><![CDATA[世博攻略]]></category>
		<category><![CDATA[世博游记]]></category>
		<category><![CDATA[世博纪实]]></category>
		<category><![CDATA[参观世博]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlyearth.name/?p=1172</guid>
		<description><![CDATA[芬兰馆的步行道 昨天介绍了的Day1的情况。23:00左右回到宾馆后吃了些晚餐，然后洗澡、聊聊天什么的，睡觉时大概01:00左右。在这告诉大家尽量保证更多的休息时间，这样才能在第二天有更多的收获。 早上6:40听到闹铃后起床，马上和其他房间联系，提醒起床。没想到都己醒来，看来大家对今天的有着很多的期待！ 我们预定9:00团体票，从人民广场发车，所以我们7:00在宾馆门口集合，去楼下的早餐店吃了特色早餐。 01. 盛昌苏州汤包馆 02. 汤包 真的非常好吃的汤包。 03. 加工汤包的过程 早餐过后打车到人民广场，上海的出租车整体都还不错，为了世博会都会带上洁白的手套，车上也都很热情。集结完毕，乘大巴直达世博园指定的停车场。 04. 停车场内人流攒动 由于人多很多游客都被导游带丢了，如果你将参团出游世博在这个环节可得注意 05. 白俄罗斯（如果没有记错的话） 06. 馆内欧洲风格的画 丹麦馆与芬兰馆相临，在芬兰馆排队的时候拍了两张丹麦馆，洁白无瑕，很是喜欢…… 07. 丹麦馆外1 08. 丹麦馆外2 09. 爱沙尼亚馆 芬兰馆是碗状的结构，主体以白色调为主。内部多处的圆形走廊加上一些简单的线条，在里面行走都可以感到无比的和谐和轻松。 10. 芬兰馆留影 11. 芬兰馆内1 12. 芬兰馆内2 13. 展厅内的展品 14. 互动区 游客纷纷想在小显示屏处找到可拍摄图片的玄机，其实拍摄的地方在下一张图片。 15. 留影 16. 很有神秘感的大厅内 17. 展示品 参观完芬兰馆，大家决定排队丹麦馆看小美人鱼，发现需要排队2个多小时。没办法，我们在队伍里解决了午餐，人员轮换着休息。在炎热的中午，幸好在一个高步桥的下面，而更让人从心里感到凉爽的是世博园内贴心的服务——消暑设施。 18. 高步桥下面消暑设施 19. 丹麦馆另一吸引年轻游客们的法宝——自行车 终于进馆了！迎入眼帘的首先就是清爽的水池边上的雕像——小美人鱼。据了解这清爽池水和小美人鱼都是从丹麦运过来的。也是百年来的头一次。 20. 小美人鱼与丹麦馆1 21. 妹妹 22. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onlyearth.name/?feed=rss2&amp;p=1172</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
